The gene expression data were extracted from this gene with different survival time in TCGA data.
| Survival time | Mean | Std |
|---|
| Survival time | Chr | Pos | Ref | Alt | MT Allele | WT Peptide | MT Peptide | WT Score | MT Score | DAI Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 years | 17 | 60689790 | A | G | HLA-C*07:01 | YRKEDRIDV | YRKEGRIDV | 676.7 | 286.3 | 390.4 |
| 1~3 years | 17 | 60689790 | A | G | HLA-A*31:01 | CLAYRKEDR | CLAYRKEGR | 586.3 | 181 | 405.3 |
| Info&Features | YRKEGRIDV | CLAYRKEGR |
|---|---|---|
| protFP1 MT.pep | -1.46888888888889 | -0.883333333333333 |
| protFP2 MT.pep | 1.28666666666667 | 0.606666666666666 |
| protFP3 MT.pep | -0.184444444444444 | 0.424444444444444 |
| protFP4 MT.pep | 0.0166666666666666 | 0.37 |
| protFP5 MT.pep | -0.0222222222222223 | 0.0866666666666666 |
| protFP6 MT.pep | 0.598888888888889 | 0.925555555555556 |
| protFP7 MT.pep | 0.656666666666667 | 0.0155555555555556 |
| protFP8 MT.pep | 0.00333333333333332 | 0.0688888888888889 |
| protFP1 MT.pep(i) | -5.7 | -5.7 |
| protFP2 MT.pep(i) | -8.72 | -8.72 |
| protFP3 MT.pep(i) | 4.18 | 4.18 |
| protFP4 MT.pep(i) | -1.35 | -1.35 |
| protFP5 MT.pep(i) | -0.31 | -0.31 |
| protFP6 MT.pep(i) | 2.91 | 2.91 |
| protFP7 MT.pep(i) | 0.32 | 0.32 |
| protFP8 MT.pep(i) | -0.11 | -0.11 |
| protFP1 MT.pep (i-1,i) | -5.4 | -5.4 |
| protFP2 MT.pep (i-1,i) | -3.26 | -3.26 |
| protFP3 MT.pep (i-1,i) | 0.295 | 0.295 |
| protFP4 MT.pep (i-1,i) | -1.805 | -1.805 |
| protFP5 MT.pep (i-1,i) | -1.225 | -1.225 |
| protFP6 MT.pep (i-1,i) | 2.13 | 2.13 |
| protFP7 MT.pep (i-1,i) | -0.065 | -0.065 |
| protFP8 MT.pep (i-1,i) | -0.71 | -0.71 |
| protFP1 MT.pep (i,i+1) | -4.245 | -4.245 |
| protFP2 MT.pep (i,i+1) | -1.06 | -1.06 |
| protFP3 MT.pep (i,i+1) | 2.695 | 2.695 |
| protFP4 MT.pep (i,i+1) | 0.36 | 0.36 |
| protFP5 MT.pep (i,i+1) | 0.68 | 0.68 |
| protFP6 MT.pep (i,i+1) | 1.835 | 1.835 |
| protFP7 MT.pep (i,i+1) | 0.16 | 0.16 |
| protFP8 MT.pep (i,i+1) | 0.105 | 0.105 |
| protFP1 MT.pep (i-2,i-1,i) | -5.26333333333333 | -5.26333333333333 |
| protFP2 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.506666666666667 | -0.506666666666667 |
| protFP3 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.43 | 0.43 |
| protFP4 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.203333333333333 | -0.203333333333333 |
| protFP5 MT.pep (i-2,i-1,i) | -1.22666666666667 | -1.22666666666667 |
| protFP6 MT.pep (i-2,i-1,i) | 1.89 | 1.89 |
| protFP7 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.02 | 0.02 |
| protFP8 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.183333333333333 | -0.183333333333333 |
| protFP1 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.636666666666667 | -4.53 |
| protFP2 MT.pep (i,i+1,i+2) | -1.28333333333333 | 0.0266666666666664 |
| protFP3 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.966666666666666 | 0.6 |
| protFP4 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.603333333333333 | -0.513333333333333 |
| protFP5 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.34 | -0.26 |
| protFP6 MT.pep (i,i+1,i+2) | 1.13 | 1.67333333333333 |
| protFP7 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.763333333333333 | -0.0433333333333333 |
| protFP8 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.236666666666667 | -0.366666666666667 |
| protFP1 WT.pep -MT.pep | -0.101111111111111 | -0.101111111111111 |
| protFP2 WT.pep -MT.pep | 1.07333333333333 | 1.07333333333333 |
| protFP3 WT.pep -MT.pep | -0.802222222222222 | -0.802222222222222 |
| protFP4 WT.pep -MT.pep | -0.358888888888889 | -0.358888888888889 |
| protFP5 WT.pep -MT.pep | 0.0877777777777778 | 0.0877777777777778 |
| protFP6 WT.pep -MT.pep | -0.468888888888889 | -0.468888888888889 |
| protFP7 WT.pep -MT.pep | -0.0244444444444445 | -0.0244444444444444 |
| protFP8 WT.pep -MT.pep | 0.116666666666667 | 0.116666666666667 |
| protFP1 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.91 | -0.91 |
| protFP2 WT.pep(i)-MT.pep(i) | 9.66 | 9.66 |
| protFP3 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -7.22 | -7.22 |
| protFP4 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -3.23 | -3.23 |
| protFP5 WT.pep(i)-MT.pep(i) | 0.79 | 0.79 |
| protFP6 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -4.22 | -4.22 |
| protFP7 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.22 | -0.22 |
| protFP8 WT.pep(i)-MT.pep(i) | 1.05 | 1.05 |
| protFP1 MT.pep (i-1,i,i+1) | -4.53 | -4.53 |
| protFP2 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.0266666666666664 | 0.0266666666666664 |
| protFP3 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.6 | 0.6 |
| protFP4 MT.pep (i-1,i,i+1) | -0.513333333333333 | -0.513333333333333 |
| protFP5 MT.pep (i-1,i,i+1) | -0.26 | -0.26 |
| protFP6 MT.pep (i-1,i,i+1) | 1.67333333333333 | 1.67333333333333 |
| protFP7 MT.pep (i-1,i,i+1) | -0.0433333333333333 | -0.0433333333333333 |
| protFP8 MT.pep (i-1,i,i+1) | -0.366666666666667 | -0.366666666666667 |
| protFP1 MT.pep (P1) | 3.14 | 4.62 |
| protFP2 MT.pep (P1) | 3.59 | -3.54 |
| protFP3 MT.pep (P1) | 2.45 | 1.5 |
| protFP4 MT.pep (P1) | -1.27 | -1.26 |
| protFP5 MT.pep (P1) | -0.06 | 3.27 |
| protFP6 MT.pep (P1) | -0.29 | -0.34 |
| protFP7 MT.pep (P1) | 1.99 | -0.47 |
| protFP8 MT.pep (P1) | 0.3 | -0.23 |
| protFP1 MT.pep (P2) | -2.79 | 5.76 |
| protFP2 MT.pep (P2) | 6.6 | -1.33 |
| protFP3 MT.pep (P2) | 1.21 | -1.71 |
| protFP4 MT.pep (P2) | 2.07 | 0.63 |
| protFP5 MT.pep (P2) | 1.67 | -1.7 |
| protFP6 MT.pep (P2) | 0.76 | 0.71 |
| protFP7 MT.pep (P2) | 0 | -0.05 |
| protFP8 MT.pep (P2) | 0.32 | -0.51 |
| protFP1 MT.pep (P3) | -4.99 | -0.1 |
| protFP2 MT.pep (P3) | 5 | -4.94 |
| protFP3 MT.pep (P3) | 0.7 | -2.13 |
| protFP4 MT.pep (P3) | 3 | 1.7 |
| protFP5 MT.pep (P3) | -1.23 | -0.39 |
| protFP6 MT.pep (P3) | 1.41 | 1.06 |
| protFP7 MT.pep (P3) | 0.19 | -1.39 |
| protFP8 MT.pep (P3) | 0.87 | 0.97 |
| protFP1 MT.pep (P4) | -5.1 | 3.14 |
| protFP2 MT.pep (P4) | 2.2 | 3.59 |
| protFP3 MT.pep (P4) | -3.59 | 2.45 |
| protFP4 MT.pep (P4) | -2.26 | -1.27 |
| protFP5 MT.pep (P4) | -2.14 | -0.06 |
| protFP6 MT.pep (P4) | 1.35 | -0.29 |
| protFP7 MT.pep (P4) | -0.45 | 1.99 |
| protFP8 MT.pep (P4) | -1.31 | 0.3 |
| protFP1 MT.pep (P5) | -5.7 | -2.79 |
| protFP2 MT.pep (P5) | -8.72 | 6.6 |
| protFP3 MT.pep (P5) | 4.18 | 1.21 |
| protFP4 MT.pep (P5) | -1.35 | 2.07 |
| protFP5 MT.pep (P5) | -0.31 | 1.67 |
| protFP6 MT.pep (P5) | 2.91 | 0.76 |
| protFP7 MT.pep (P5) | 0.32 | 0 |
| protFP8 MT.pep (P5) | -0.11 | 0.32 |
| protFP1 MT.pep (P6) | -2.79 | -4.99 |
| protFP2 MT.pep (P6) | 6.6 | 5 |
| protFP3 MT.pep (P6) | 1.21 | 0.7 |
| protFP4 MT.pep (P6) | 2.07 | 3 |
| protFP5 MT.pep (P6) | 1.67 | -1.23 |
| protFP6 MT.pep (P6) | 0.76 | 1.41 |
| protFP7 MT.pep (P6) | 0 | 0.19 |
| protFP8 MT.pep (P6) | 0.32 | 0.87 |
| protFP1 MT.pep (P7) | 6.58 | -5.1 |
| protFP2 MT.pep (P7) | -1.73 | 2.2 |
| protFP3 MT.pep (P7) | -2.49 | -3.59 |
| protFP4 MT.pep (P7) | 1.09 | -2.26 |
| protFP5 MT.pep (P7) | -0.34 | -2.14 |
| protFP6 MT.pep (P7) | -0.28 | 1.35 |
| protFP7 MT.pep (P7) | 1.97 | -0.45 |
| protFP8 MT.pep (P7) | -0.92 | -1.31 |
| protFP1 MT.pep (P8) | -6.61 | -5.7 |
| protFP2 MT.pep (P8) | 0.94 | -8.72 |
| protFP3 MT.pep (P8) | -3.04 | 4.18 |
| protFP4 MT.pep (P8) | -4.58 | -1.35 |
| protFP5 MT.pep (P8) | 0.48 | -0.31 |
| protFP6 MT.pep (P8) | -1.31 | 2.91 |
| protFP7 MT.pep (P8) | 0.1 | 0.32 |
| protFP8 MT.pep (P8) | 0.94 | -0.11 |
| protFP1 MT.pep (P9) | 5.04 | -2.79 |
| protFP2 MT.pep (P9) | -2.9 | 6.6 |
| protFP3 MT.pep (P9) | -2.29 | 1.21 |
| protFP4 MT.pep (P9) | 1.38 | 2.07 |
| protFP5 MT.pep (P9) | 0.06 | 1.67 |
| protFP6 MT.pep (P9) | 0.08 | 0.76 |
| protFP7 MT.pep (P9) | 1.79 | 0 |
| protFP8 MT.pep (P9) | -0.38 | 0.32 |
| protFP1 MT.pep (P1-2) | 0.175 | 5.19 |
| protFP2 MT.pep (P1-2) | 5.095 | -2.435 |
| protFP3 MT.pep (P1-2) | 1.83 | -0.105 |
| protFP4 MT.pep (P1-2) | 0.4 | -0.315 |
| protFP5 MT.pep (P1-2) | 0.805 | 0.785 |
| protFP6 MT.pep (P1-2) | 0.235 | 0.185 |
| protFP7 MT.pep (P1-2) | 0.995 | -0.26 |
| protFP8 MT.pep (P1-2) | 0.31 | -0.37 |
| protFP1 MT.pep (P8-9) | -0.785 | -4.245 |
| protFP2 MT.pep (P8-9) | -0.98 | -1.06 |
| protFP3 MT.pep (P8-9) | -2.665 | 2.695 |
| protFP4 MT.pep (P8-9) | -1.6 | 0.36 |
| protFP5 MT.pep (P8-9) | 0.27 | 0.68 |
| protFP6 MT.pep (P8-9) | -0.615 | 1.835 |
| protFP7 MT.pep (P8-9) | 0.945 | 0.16 |
| protFP8 MT.pep (P8-9) | 0.28 | 0.105 |
| protFP1 MT.pep (P1-3) | -1.54666666666667 | 3.42666666666667 |
| protFP2 MT.pep (P1-3) | 5.06333333333333 | -3.27 |
| protFP3 MT.pep (P1-3) | 1.45333333333333 | -0.78 |
| protFP4 MT.pep (P1-3) | 1.26666666666667 | 0.356666666666667 |
| protFP5 MT.pep (P1-3) | 0.126666666666667 | 0.393333333333333 |
| protFP6 MT.pep (P1-3) | 0.626666666666667 | 0.476666666666667 |
| protFP7 MT.pep (P1-3) | 0.726666666666667 | -0.636666666666667 |
| protFP8 MT.pep (P1-3) | 0.496666666666667 | 0.0766666666666666 |
| protFP1 MT.pep (P4-6) | -4.53 | -1.54666666666667 |
| protFP2 MT.pep (P4-6) | 0.0266666666666664 | 5.06333333333333 |
| protFP3 MT.pep (P4-6) | 0.6 | 1.45333333333333 |
| protFP4 MT.pep (P4-6) | -0.513333333333333 | 1.26666666666667 |
| protFP5 MT.pep (P4-6) | -0.26 | 0.126666666666667 |
| protFP6 MT.pep (P4-6) | 1.67333333333333 | 0.626666666666667 |
| protFP7 MT.pep (P4-6) | -0.0433333333333333 | 0.726666666666667 |
| protFP8 MT.pep (P4-6) | -0.366666666666667 | 0.496666666666667 |
| protFP1 MT.pep (P7-9) | 1.67 | -4.53 |
| protFP2 MT.pep (P7-9) | -1.23 | 0.0266666666666664 |
| protFP3 MT.pep (P7-9) | -2.60666666666667 | 0.6 |
| protFP4 MT.pep (P7-9) | -0.703333333333333 | -0.513333333333333 |
| protFP5 MT.pep (P7-9) | 0.0666666666666667 | -0.26 |
| protFP6 MT.pep (P7-9) | -0.503333333333333 | 1.67333333333333 |
| protFP7 MT.pep (P7-9) | 1.28666666666667 | -0.0433333333333333 |
| protFP8 MT.pep (P7-9) | -0.12 | -0.366666666666667 |
| protFP1 MT.pep (P2-3) | -3.89 | 2.83 |
| protFP2 MT.pep (P2-3) | 5.8 | -3.135 |
| protFP3 MT.pep (P2-3) | 0.955 | -1.92 |
| protFP4 MT.pep (P2-3) | 2.535 | 1.165 |
| protFP5 MT.pep (P2-3) | 0.22 | -1.045 |
| protFP6 MT.pep (P2-3) | 1.085 | 0.885 |
| protFP7 MT.pep (P2-3) | 0.095 | -0.72 |
| protFP8 MT.pep (P2-3) | 0.595 | 0.23 |
| protFP1 MT.pep (P3-4) | -5.045 | 1.52 |
| protFP2 MT.pep (P3-4) | 3.6 | -0.675 |
| protFP3 MT.pep (P3-4) | -1.445 | 0.16 |
| protFP4 MT.pep (P3-4) | 0.37 | 0.215 |
| protFP5 MT.pep (P3-4) | -1.685 | -0.225 |
| protFP6 MT.pep (P3-4) | 1.38 | 0.385 |
| protFP7 MT.pep (P3-4) | -0.13 | 0.3 |
| protFP8 MT.pep (P3-4) | -0.22 | 0.635 |
| protFP1 MT.pep (P4-5) | -5.4 | 0.175 |
| protFP2 MT.pep (P4-5) | -3.26 | 5.095 |
| protFP3 MT.pep (P4-5) | 0.295 | 1.83 |
| protFP4 MT.pep (P4-5) | -1.805 | 0.4 |
| protFP5 MT.pep (P4-5) | -1.225 | 0.805 |
| protFP6 MT.pep (P4-5) | 2.13 | 0.235 |
| protFP7 MT.pep (P4-5) | -0.065 | 0.995 |
| protFP8 MT.pep (P4-5) | -0.71 | 0.31 |
| protFP1 MT.pep (P5-6) | -4.245 | -3.89 |
| protFP2 MT.pep (P5-6) | -1.06 | 5.8 |
| protFP3 MT.pep (P5-6) | 2.695 | 0.955 |
| protFP4 MT.pep (P5-6) | 0.36 | 2.535 |
| protFP5 MT.pep (P5-6) | 0.68 | 0.22 |
| protFP6 MT.pep (P5-6) | 1.835 | 1.085 |
| protFP7 MT.pep (P5-6) | 0.16 | 0.095 |
| protFP8 MT.pep (P5-6) | 0.105 | 0.595 |
| protFP1 MT.pep (P6-7) | 1.895 | -5.045 |
| protFP2 MT.pep (P6-7) | 2.435 | 3.6 |
| protFP3 MT.pep (P6-7) | -0.64 | -1.445 |
| protFP4 MT.pep (P6-7) | 1.58 | 0.37 |
| protFP5 MT.pep (P6-7) | 0.665 | -1.685 |
| protFP6 MT.pep (P6-7) | 0.24 | 1.38 |
| protFP7 MT.pep (P6-7) | 0.985 | -0.13 |
| protFP8 MT.pep (P6-7) | -0.3 | -0.22 |
| protFP1 MT.pep (P7-8) | -0.0150000000000001 | -5.4 |
| protFP2 MT.pep (P7-8) | -0.395 | -3.26 |
| protFP3 MT.pep (P7-8) | -2.765 | 0.295 |
| protFP4 MT.pep (P7-8) | -1.745 | -1.805 |
| protFP5 MT.pep (P7-8) | 0.07 | -1.225 |
| protFP6 MT.pep (P7-8) | -0.795 | 2.13 |
| protFP7 MT.pep (P7-8) | 1.035 | -0.065 |
| protFP8 MT.pep (P7-8) | 0.00999999999999995 | -0.71 |
| protFP1 MT.pep (P2-4) | -4.29333333333333 | 2.93333333333333 |
| protFP2 MT.pep (P2-4) | 4.6 | -0.893333333333334 |
| protFP3 MT.pep (P2-4) | -0.56 | -0.463333333333333 |
| protFP4 MT.pep (P2-4) | 0.936666666666667 | 0.353333333333333 |
| protFP5 MT.pep (P2-4) | -0.566666666666667 | -0.716666666666667 |
| protFP6 MT.pep (P2-4) | 1.17333333333333 | 0.493333333333333 |
| protFP7 MT.pep (P2-4) | -0.0866666666666667 | 0.183333333333333 |
| protFP8 MT.pep (P2-4) | -0.04 | 0.253333333333333 |
| protFP1 MT.pep (P3-5) | -5.26333333333333 | 0.0833333333333334 |
| protFP2 MT.pep (P3-5) | -0.506666666666667 | 1.75 |
| protFP3 MT.pep (P3-5) | 0.43 | 0.51 |
| protFP4 MT.pep (P3-5) | -0.203333333333333 | 0.833333333333333 |
| protFP5 MT.pep (P3-5) | -1.22666666666667 | 0.406666666666667 |
| protFP6 MT.pep (P3-5) | 1.89 | 0.51 |
| protFP7 MT.pep (P3-5) | 0.02 | 0.2 |
| protFP8 MT.pep (P3-5) | -0.183333333333333 | 0.53 |
| protFP1 MT.pep (P5-7) | -0.636666666666667 | -4.29333333333333 |
| protFP2 MT.pep (P5-7) | -1.28333333333333 | 4.6 |
| protFP3 MT.pep (P5-7) | 0.966666666666666 | -0.56 |
| protFP4 MT.pep (P5-7) | 0.603333333333333 | 0.936666666666667 |
| protFP5 MT.pep (P5-7) | 0.34 | -0.566666666666667 |
| protFP6 MT.pep (P5-7) | 1.13 | 1.17333333333333 |
| protFP7 MT.pep (P5-7) | 0.763333333333333 | -0.0866666666666667 |
| protFP8 MT.pep (P5-7) | -0.236666666666667 | -0.04 |
| protFP1 MT.pep (P6-8) | -0.94 | -5.26333333333333 |
| protFP2 MT.pep (P6-8) | 1.93666666666667 | -0.506666666666667 |
| protFP3 MT.pep (P6-8) | -1.44 | 0.43 |
| protFP4 MT.pep (P6-8) | -0.473333333333333 | -0.203333333333333 |
| protFP5 MT.pep (P6-8) | 0.603333333333333 | -1.22666666666667 |
| protFP6 MT.pep (P6-8) | -0.276666666666667 | 1.89 |
| protFP7 MT.pep (P6-8) | 0.69 | 0.02 |
| protFP8 MT.pep (P6-8) | 0.113333333333333 | -0.183333333333333 |
| Info&Features | YRKEGRIDV | CLAYRKEGR |
|---|---|---|
| blosumIndices1 MT.pep | 0.367777777777778 | 0.215555555555556 |
| blosumIndices2 MT.pep | 0.0144444444444445 | -0.0455555555555556 |
| blosumIndices3 MT.pep | -0.345555555555556 | -0.0922222222222222 |
| blosumIndices4 MT.pep | -0.0733333333333333 | -0.105555555555556 |
| blosumIndices5 MT.pep | 0.0266666666666667 | 0.503333333333333 |
| blosumIndices6 MT.pep | 0.175555555555556 | 0.0677777777777778 |
| blosumIndices7 MT.pep | 0.0255555555555555 | 0.222222222222222 |
| blosumIndices8 MT.pep | 0.246666666666667 | 0.216666666666667 |
| blosumIndices9 MT.pep | 0.123333333333333 | 0.225555555555556 |
| blosumIndices10 MT.pep | -0.117777777777778 | -0.154444444444444 |
| blosumIndices1 MT.pep(i) | 0.85 | 0.85 |
| blosumIndices2 MT.pep(i) | 0.17 | 0.17 |
| blosumIndices3 MT.pep(i) | 1.73 | 1.73 |
| blosumIndices4 MT.pep(i) | 0.09 | 0.09 |
| blosumIndices5 MT.pep(i) | -0.55 | -0.55 |
| blosumIndices6 MT.pep(i) | 1.19 | 1.19 |
| blosumIndices7 MT.pep(i) | 1.21 | 1.21 |
| blosumIndices8 MT.pep(i) | 0.87 | 0.87 |
| blosumIndices9 MT.pep(i) | 0.01 | 0.01 |
| blosumIndices10 MT.pep(i) | 0.24 | 0.24 |
| blosumIndices1 MT.pep (i-1,i) | 1.165 | 1.165 |
| blosumIndices2 MT.pep (i-1,i) | 0.2 | 0.2 |
| blosumIndices3 MT.pep (i-1,i) | 0.53 | 0.53 |
| blosumIndices4 MT.pep (i-1,i) | -0.135 | -0.135 |
| blosumIndices5 MT.pep (i-1,i) | -0.415 | -0.415 |
| blosumIndices6 MT.pep (i-1,i) | 0.555 | 0.555 |
| blosumIndices7 MT.pep (i-1,i) | 0.1 | 0.1 |
| blosumIndices8 MT.pep (i-1,i) | 0.615 | 0.615 |
| blosumIndices9 MT.pep (i-1,i) | 0.39 | 0.39 |
| blosumIndices10 MT.pep (i-1,i) | 0.27 | 0.27 |
| blosumIndices1 MT.pep (i,i+1) | 0.93 | 0.93 |
| blosumIndices2 MT.pep (i,i+1) | 0.18 | 0.18 |
| blosumIndices3 MT.pep (i,i+1) | 0.435 | 0.435 |
| blosumIndices4 MT.pep (i,i+1) | -0.26 | -0.26 |
| blosumIndices5 MT.pep (i,i+1) | 0.365 | 0.365 |
| blosumIndices6 MT.pep (i,i+1) | 0.695 | 0.695 |
| blosumIndices7 MT.pep (i,i+1) | 0.935 | 0.935 |
| blosumIndices8 MT.pep (i,i+1) | 0.525 | 0.525 |
| blosumIndices9 MT.pep (i,i+1) | -0.105 | -0.105 |
| blosumIndices10 MT.pep (i,i+1) | -0.14 | -0.14 |
| blosumIndices1 MT.pep (i-2,i-1,i) | 1.15666666666667 | 1.15666666666667 |
| blosumIndices2 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.12 | 0.12 |
| blosumIndices3 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.0866666666666666 | 0.0866666666666666 |
| blosumIndices4 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.373333333333333 | -0.373333333333333 |
| blosumIndices5 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.00333333333333337 | -0.00333333333333337 |
| blosumIndices6 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.403333333333333 | 0.403333333333333 |
| blosumIndices7 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.136666666666667 | 0.136666666666667 |
| blosumIndices8 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.453333333333333 | 0.453333333333333 |
| blosumIndices9 MT.pep (i-2,i-1,i) | 0.32 | 0.32 |
| blosumIndices10 MT.pep (i-2,i-1,i) | -0.103333333333333 | -0.103333333333333 |
| blosumIndices1 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.133333333333333 | 1.11333333333333 |
| blosumIndices2 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.256666666666667 | 0.196666666666667 |
| blosumIndices3 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.0366666666666667 | 0.0666666666666667 |
| blosumIndices4 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.0466666666666667 | -0.293333333333333 |
| blosumIndices5 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.0433333333333333 | 0.15 |
| blosumIndices6 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.556666666666667 | 0.436666666666667 |
| blosumIndices7 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.58 | 0.286666666666667 |
| blosumIndices8 MT.pep (i,i+1,i+2) | 0.416666666666667 | 0.47 |
| blosumIndices9 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.143333333333333 | 0.186666666666667 |
| blosumIndices10 MT.pep (i,i+1,i+2) | -0.0233333333333333 | 0.00666666666666665 |
| blosumIndices1 WT.pep -MT.pep | 0.0777777777777778 | 0.0777777777777778 |
| blosumIndices2 WT.pep -MT.pep | -0.0177777777777778 | -0.0177777777777778 |
| blosumIndices3 WT.pep -MT.pep | -0.156666666666667 | -0.156666666666667 |
| blosumIndices4 WT.pep -MT.pep | 0.0444444444444444 | 0.0444444444444445 |
| blosumIndices5 WT.pep -MT.pep | -0.0488888888888889 | -0.048888888888889 |
| blosumIndices6 WT.pep -MT.pep | -0.131111111111111 | -0.131111111111111 |
| blosumIndices7 WT.pep -MT.pep | -0.314444444444444 | -0.314444444444444 |
| blosumIndices8 WT.pep -MT.pep | -0.0377777777777778 | -0.0377777777777778 |
| blosumIndices9 WT.pep -MT.pep | -0.0177777777777778 | -0.0177777777777778 |
| blosumIndices10 WT.pep -MT.pep | -0.0577777777777778 | -0.0577777777777778 |
| blosumIndices1 WT.pep(i)-MT.pep(i) | 0.7 | 0.7 |
| blosumIndices2 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.16 | -0.16 |
| blosumIndices3 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -1.41 | -1.41 |
| blosumIndices4 WT.pep(i)-MT.pep(i) | 0.4 | 0.4 |
| blosumIndices5 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.44 | -0.44 |
| blosumIndices6 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -1.18 | -1.18 |
| blosumIndices7 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -2.83 | -2.83 |
| blosumIndices8 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.34 | -0.34 |
| blosumIndices9 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.16 | -0.16 |
| blosumIndices10 WT.pep(i)-MT.pep(i) | -0.52 | -0.52 |
| blosumIndices1 MT.pep (i-1,i,i+1) | 1.11333333333333 | 1.11333333333333 |
| blosumIndices2 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.196666666666667 | 0.196666666666667 |
| blosumIndices3 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.0666666666666667 | 0.0666666666666667 |
| blosumIndices4 MT.pep (i-1,i,i+1) | -0.293333333333333 | -0.293333333333333 |
| blosumIndices5 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.15 | 0.15 |
| blosumIndices6 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.436666666666667 | 0.436666666666667 |
| blosumIndices7 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.286666666666667 | 0.286666666666667 |
| blosumIndices8 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.47 | 0.47 |
| blosumIndices9 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.186666666666667 | 0.186666666666667 |
| blosumIndices10 MT.pep (i-1,i,i+1) | 0.00666666666666665 | 0.00666666666666665 |
| blosumIndices1 MT.pep (P1) | -1.14 | -1.08 |
| blosumIndices2 MT.pep (P1) | 1.74 | -1.11 |
| blosumIndices3 MT.pep (P1) | -0.58 | 1.56 |
| blosumIndices4 MT.pep (P1) | 0.75 | 0.81 |
| blosumIndices5 MT.pep (P1) | -0.12 | 1.83 |
| blosumIndices6 MT.pep (P1) | -0.48 | -1.05 |
| blosumIndices7 MT.pep (P1) | 0.24 | -0.74 |
| blosumIndices8 MT.pep (P1) | -0.25 | 0.38 |
| blosumIndices9 MT.pep (P1) | 0.71 | -0.12 |
| blosumIndices10 MT.pep (P1) | -0.25 | -0.1 |
| blosumIndices1 MT.pep (P2) | 1.01 | -1.41 |
| blosumIndices2 MT.pep (P2) | 0.19 | -0.86 |
| blosumIndices3 MT.pep (P2) | -0.86 | -0.88 |
| blosumIndices4 MT.pep (P2) | -0.61 | -0.17 |
| blosumIndices5 MT.pep (P2) | 1.28 | 0.03 |
| blosumIndices6 MT.pep (P2) | 0.2 | 0.34 |
| blosumIndices7 MT.pep (P2) | 0.66 | 0.11 |
| blosumIndices8 MT.pep (P2) | 0.18 | 0.15 |
| blosumIndices9 MT.pep (P2) | -0.22 | -0.44 |
| blosumIndices10 MT.pep (P2) | -0.52 | -0.02 |
| blosumIndices1 MT.pep (P3) | 1.14 | 0.08 |
| blosumIndices2 MT.pep (P3) | -0.04 | -0.92 |
| blosumIndices3 MT.pep (P3) | -0.8 | 0.53 |
| blosumIndices4 MT.pep (P3) | -0.85 | 0 |
| blosumIndices5 MT.pep (P3) | 0.82 | 0.24 |
| blosumIndices6 MT.pep (P3) | 0.1 | 0.19 |
| blosumIndices7 MT.pep (P3) | 0.21 | 0.66 |
| blosumIndices8 MT.pep (P3) | 0.13 | -0.05 |
| blosumIndices9 MT.pep (P3) | 0.18 | 1.36 |
| blosumIndices10 MT.pep (P3) | -0.85 | 0.33 |
| blosumIndices1 MT.pep (P4) | 1.48 | -1.14 |
| blosumIndices2 MT.pep (P4) | 0.23 | 1.74 |
| blosumIndices3 MT.pep (P4) | -0.67 | -0.58 |
| blosumIndices4 MT.pep (P4) | -0.36 | 0.75 |
| blosumIndices5 MT.pep (P4) | -0.28 | -0.12 |
| blosumIndices6 MT.pep (P4) | -0.08 | -0.48 |
| blosumIndices7 MT.pep (P4) | -1.01 | 0.24 |
| blosumIndices8 MT.pep (P4) | 0.36 | -0.25 |
| blosumIndices9 MT.pep (P4) | 0.77 | 0.71 |
| blosumIndices10 MT.pep (P4) | 0.3 | -0.25 |
| blosumIndices1 MT.pep (P5) | 0.85 | 1.01 |
